- 关于2024年“班级学生资助优秀宣传员”评选结果的公示 2025-03-31
- 关于广东省高校学生资助先进工作者推荐人选的公示 2025-03-25
- 关于第十八届“挑战杯”广东大学生课外学术科技作品竞赛校内选拔赛结果的公示 2025-03-24
- 关于2025年广东省科技创新战略专项资金(大学生科技创新培育)项目拟推报名单的公示 2025-03-14
关于2024届优秀毕业生名单的公示
校内师生:
经学生本人申请、各学院及校团委评选推荐,学生工作(部)处审核,现将我校2024届优秀毕业生名单予以公示,公示期为2024年5月28日至2024年5月31日,公示期内若有异议,请实名向学生工作(部)处反映。
联系人:冯老师;联系电话:88330095;办公地址:龙腾403室。
2024届优秀毕业生名单
| 序号 | 学院 | 专业 | 姓名 |
| 1 | 电子信息学院 | 通信工程 | 颜文俊 |
| 2 | 电子信息学院 | 通信工程 | 姚卓佳 |
| 3 | 电子信息学院 | 通信工程 | 沈志煌 |
| 4 | 电子信息学院 | 电子科学与技术 | 赵志旺 |
| 5 | 电子信息学院 | 电子科学与技术 | 貌杰明 |
| 6 | 电子信息学院 | 电子科学与技术 | 陈泽霖 |
| 7 | 电子信息学院 | 电子科学与技术 | 吴子豪 |
| 8 | 电子信息学院 | 电子科学与技术 | 唐彬 |
| 9 | 电子信息学院 | 电子科学与技术 | 曹天凡 |
| 10 | 电子信息学院 | 通信工程 | 赖嘉睿 |
| 11 | 电子信息学院 | 通信工程 | 黄婷 |
| 12 | 电子信息学院 | 电子科学与技术 | 钟润发 |
| 13 | 电子信息学院 | 电子科学与技术 | 罗益鑫 |
| 14 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 张姝晓 |
| 15 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 邹龙有 |
| 16 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 陈锦泉 |
| 17 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 张亦弛 |
| 18 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 张浩霖 |
| 19 | 机电工程学院 | 机械电子工程 | 张君杰 |
| 20 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 谢茜茜 |
| 21 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 麦雄圳 |
| 22 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 潘嘉明 |
| 23 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 付志刚 |
| 24 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 张琪 |
| 25 | 机电工程学院 | 自动化 | 陈明瑜 |
| 26 | | 自动化 | 蔡银桦 |
| 27 | 机电工程学院 | 自动化 | 谈泽瑞 |
| 28 | 机电工程学院 | 自动化(2+2) | 樊昊鑫 |
| 29 | 机电工程学院 | 自动化(2+2) | 陈志耀 |
| 30 | 机电工程学院 | 自动化(2+2) | 赵天雨 |
| 31 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 虞甲森 |
| 32 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 杨焰超 |
| 33 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 王子豪 |
| 34 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 张吉 |
| 35 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 陈森培 |
| 36 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 林一挺 |
| 37 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 吴艳娟 |
| 38 | 计算机学院 | 软件工程 | 顾俊奇 |
| 39 | 计算机学院 | 软件工程 | 杨印标 |
| 40 | 计算机学院 | 计算机科学与技术2+2 | 蔡鸿宇 |
| 41 | 计算机学院 | 计算机科学与技术2+2 | 李帅兵 |
| 42 | 计算机学院 | 软件工程 | 吴宝 |
| 43 | 计算机学院 | 软件工程 | 马瑞天 |
| 44 | 计算机学院 | 软件工程 | 伍沼烨 |
| 45 | 计算机学院 | 软件工程 | 吴娟柔 |
| 46 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 邓皓然 |
| 47 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 古智莹 |
| 48 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 王正凯 |
| 49 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 周烨 |
| 50 | 材料与食品学院 | 食品质量与安全 | 董裕国 |
| 51 | 材料与食品学院 | 食品质量与安全 | 李碧怡 |
| 52 | 材料与食品学院 | 食品质量与安全 | 李枫岚 |
| 53 | 材料与食品学院 | 环境工程 | 刘鑫 |
| 54 | 材料与食品学院 | 环境工程 | 宋来鑫 |
| 55 | 材料与食品学院 | 环境工程 | 温思琦 |
| 56 | 材料与食品学院 | 应用化学 | 冯泳琦 |
| 57 | 材料与食品学院 | 应用化学 | 林晓彤 |
| 58 | 材料与食品学院 | 应用化学 | 王思懿 |
| 59 | 材料与食品学院 | 环境工程 | 黄嘉昕 |
| 60 | 材料与食品学院 | 食品质量与安全 | 王志彤 |
| 61 | 材料与食品学院 | 环境工程 | 杨美玲 |
| 62 | 人文社会科学学院 | 法学 | 张梓妮 |
| 63 | 人文社会科学学院 | 法学 | 植蔚琳 |
| 64 | 人文社会科学学院 | 法学 | 翁芷瑶 |
| 65 | 人文社会科学学院 | 法学 | 杨予琛 |
| 66 | 人文社会科学学院 | 法学 | 许彩燕 |
| 67 | 人文社会科学学院 | 法学 | 郭敏纯 |
| 68 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 张泽扬 |
| 69 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 刘鸿锋 |
| 70 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 熊婷婷 |
| 71 | 人文社会科学学院 | 行政管理 | 傅煜丽 |
| 72 | 人文社会科学学院 | 新闻学 | 梁密怡 |
| 73 | 人文社会科学学院 | 新闻学 | 安海燕 |
| 74 | 人文社会科学学院 | 新闻学 | 赖沛蓉 |
| 75 | 人文社会科学学院 | 新闻学 | 林颖 |
| 76 | 人文社会科学学院 | 新闻学 | 陈红 |
| 77 | 人文社会科学学院 | 新闻学 | 黄茜 |
| 78 | 人文社会科学学院 | 新闻学 | 杨晓婷 |
| 79 | 人文社会科学学院 | 新闻学 | 周嘉纯 |
| 80 | 人文社会科学学院 | 会展经济与管理 | 谢诗楠 |
| 81 | 人文社会科学学院 | 会展经济与管理 | 陈佳禧 |
| 82 | 人文社会科学学院 | 会展经济与管理 | 邹梓茵 |
| 83 | 人文社会科学学院 | 会展经济与管理 | 谢静 |
| 84 | 人文社会科学学院 | 新闻学 | 何雪婷 |
| 85 | 人文社会科学学院 | 法学 | 谢金燕 |
| 86 | 人文社会科学学院 | 法学 | 李柚 |
| 87 | 人文社会科学学院 | 法学 | 刘峰序 |
| 88 | 人文社会科学学院 | 新闻学 | 张潮洪 |
| 89 | 管理学院 | 财务管理 | 郑洁芝 |
| 90 | 管理学院 | 财务管理 | 刘智慧 |
| 91 | 管理学院 | 财务管理 | 周永晴 |
| 92 | 管理学院 | 财务管理 | 郑澄 |
| 93 | 管理学院 | 财务管理 | 杨莹 |
| 94 | 管理学院 | 财务管理 | 郭宗仰 |
| 95 | 管理学院 | 工商管理 | 周沛彬 |
| 96 | 管理学院 | 工商管理 | 吴婉宜 |
| 97 | 管理学院 | 工商管理 | 彭思婷 |
| 98 | 管理学院 | 工商管理 | 陈亭婷 |
| 99 | 管理学院 | 人力资源管理 | 庄嘉欣 |
| 100 | 管理学院 | 人力资源管理 | 罗漩文 |
| 101 | 管理学院 | 人力资源管理 | 谢泳琳 |
| 102 | 管理学院 | 人力资源管理 | 陈琪 |
| 103 | 管理学院 | 物流管理 | 郭锦彬 |
| 104 | 经贸学院 | 电子商务 | 薛家宝 |
| 105 | 经贸学院 | 电子商务 | 吴晓姗 |
| 106 | 经贸学院 | 电子商务 | 辛茹 |
| 107 | 经贸学院 | 电子商务 | 魏殷蓝 |
| 108 | 经贸学院 | 国际经济与贸易 | 赖慧婵 |
| 109 | 经贸学院 | 国际经济与贸易 | 许嘉伟 |
| 110 | 经贸学院 | 国际经济与贸易 | 马可儿 |
| 111 | 经贸学院 | 国际经济与贸易 | 莫静瑶 |
| 112 | 经贸学院 | 国际经济与贸易 | 何志京 |
| 113 | 经贸学院 | 金融学 | 王莞欣 |
| 114 | 经贸学院 | 金融学 | 郑彩月 |
| 115 | 经贸学院 | 金融学 | 吴铃 |
| 116 | 经贸学院 | 金融学 | 余小菁 |
| 117 | 经贸学院 | 电子商务 | 李泽楷 |
| 118 | 外国语学院 | 翻译 | 董雯巧 |
| 119 | 外国语学院 | 翻译 | 郑博奇 |
| 120 | 外国语学院 | 日语 | 宋晓妮 |
| 121 | 外国语学院 | 日语 | 马嘉茹 |
| 122 | 外国语学院 | 商务英语 | 郭栩彤 |
| 123 | 外国语学院 | 商务英语 | 赵英涵 |
| 124 | 外国语学院 | 商务英语 | 廖文柔 |
| 125 | 外国语学院 | 商务英语 | 陈晓艺 |
| 126 | 外国语学院 | 英语 | 苏茵茵 |
| 127 | 外国语学院 | 英语 | 梁斓卉 |
| 128 | 外国语学院 | 英语 | 张莹莹 |
| 129 | 外国语学院 | 英语 | 周哲蕾 |
| 130 | 外国语学院 | 商务英语 | 付佳莹 |
| 131 | 外国语学院 | 翻译 | 徐晓诗 |
| 132 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 翁金萱 |
| 133 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 李鸿惠 |
| 134 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 肖舒 |
| 135 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 梁澳 |
| 136 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 曾雨桥 |
| 137 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 杨源冬 |
| 138 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 蔡东旭 |
| 139 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 陈伟峰 |
学生工作(部)处
2024年5月28日
